틀:StoryListHeader: 두 판 사이의 차이
외관
새 문서: <onlyinclude> <html> <div class="kinfo-story-header"> <div class="story-year-nav"> <a href="/wiki/K-info_Hub_{{{이동연도|}}}"> {{{이동문구|{{{이동연도|}}} 데이터 보기 →}}} </a> </div> <div class="story-intro"> {{{연도|}}}년에 편찬된 K-info Hub 스토리 데이터를 표제어와 하위표제어별로 살펴볼 수 있습니다.<br/> 아래의 각 표제어를 선택하면 해당 표제어 섹션으로 이동합니다. </d... |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
<div class="kinfo-story-header"> | <div class="kinfo-story-header"> | ||
<div class="story-year-nav"> | |||
[[K-info Hub {{{이동연도|}}}|{{{이동문구|{{{이동연도|}}} 데이터 보기 →}}}]] | |||
</div> | |||
<div class="story-intro"> | |||
{{{연도|}}}년에 편찬된 K-info Hub 스토리 데이터를 표제어와 하위표제어별로 살펴볼 수 있습니다.<br> | |||
아래의 각 표제어를 선택하면 해당 표제어 섹션으로 이동합니다. | |||
</div> | |||
<div class="story-topic-section mw-collapsible" | |||
data-collapsetext="표제어 접기" | |||
data-expandtext="표제어 보기"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<div class="story-topic-nav"> | |||
{{#if:{{{표제어1|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어1}}}|{{{표제어1}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어2|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어2}}}|{{{표제어2}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어3|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어3}}}|{{{표제어3}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어4|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어4}}}|{{{표제어4}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어5|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어5}}}|{{{표제어5}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어6|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어6}}}|{{{표제어6}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어7|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어7}}}|{{{표제어7}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어8|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어8}}}|{{{표제어8}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어9|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어9}}}|{{{표제어9}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어10|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어10}}}|{{{표제어10}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어11|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어11}}}|{{{표제어11}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어12|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어12}}}|{{{표제어12}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어13|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어13}}}|{{{표제어13}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어14|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어14}}}|{{{표제어14}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어15|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어15}}}|{{{표제어15}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어16|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어16}}}|{{{표제어16}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어17|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어17}}}|{{{표제어17}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어18|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어18}}}|{{{표제어18}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어19|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어19}}}|{{{표제어19}}}]]</span>}} | |||
{{#if:{{{표제어20|}}}|<span class="story-topic-card">[[#{{{표제어20}}}|{{{표제어20}}}]]</span>}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<notinclude> | |||
==사용법== | |||
==예시 | |||
{{StoryListHeader | |||
|연도=2025 | |||
|이동연도=2026 | |||
|이동문구=2026 데이터 보기 → | |||
|표제어1=UNESCO 세계유산 | |||
|표제어2=한국의 문학 | |||
|표제어3=한국의 의료 | |||
|표제어4=한국의 대표 관광지 | |||
|표제어5=한국의 국보/보물 | |||
|표제어6=한국의 드라마 | |||
|표제어7=한국의 대중음악 | |||
|표제어8=한국 전통 의상 | |||
|표제어9=한국 전통 음식 | |||
|표제어10=한국의 현대 음식 | |||
}} | |||
</notinclude> | |||
2026년 9월 1일 (화) 11:57 판
<notinclude>
사용법
==예시
2025년에 편찬된 K-info Hub 스토리 데이터를 표제어와 하위표제어별로 살펴볼 수 있습니다.
아래의 각 표제어를 선택하면 해당 표제어 섹션으로 이동합니다.
</notinclude>