틀:StoryListHeader: 두 판 사이의 차이
외관
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
data-expandtext="표제어 보기"> | data-expandtext="표제어 보기"> | ||
<div class="story-topic-nav"> | <div class="story-topic-nav"> | ||
{{#if:{{{표제어1|}}}|< | {{#if:{{{표제어1|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어1}}}|{{{표제어1}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어2|}}}|< | {{#if:{{{표제어2|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어2}}}|{{{표제어2}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어3|}}}|< | {{#if:{{{표제어3|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어3}}}|{{{표제어3}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어4|}}}|< | {{#if:{{{표제어4|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어4}}}|{{{표제어4}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어5|}}}|< | {{#if:{{{표제어5|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어5}}}|{{{표제어5}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어6|}}}|< | {{#if:{{{표제어6|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어6}}}|{{{표제어6}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어7|}}}|< | {{#if:{{{표제어7|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어7}}}|{{{표제어7}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어8|}}}|< | {{#if:{{{표제어8|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어8}}}|{{{표제어8}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어9|}}}|< | {{#if:{{{표제어9|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어9}}}|{{{표제어9}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어10|}}}|< | {{#if:{{{표제어10|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어10}}}|{{{표제어10}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어11|}}}|< | {{#if:{{{표제어11|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어11}}}|{{{표제어11}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어12|}}}|< | {{#if:{{{표제어12|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어12}}}|{{{표제어12}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어13|}}}|< | {{#if:{{{표제어13|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어13}}}|{{{표제어13}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어14|}}}|< | {{#if:{{{표제어14|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어14}}}|{{{표제어14}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어15|}}}|< | {{#if:{{{표제어15|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어15}}}|{{{표제어15}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어16|}}}|< | {{#if:{{{표제어16|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어16}}}|{{{표제어16}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어17|}}}|< | {{#if:{{{표제어17|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어17}}}|{{{표제어17}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어18|}}}|< | {{#if:{{{표제어18|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어18}}}|{{{표제어18}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어19|}}}|< | {{#if:{{{표제어19|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어19}}}|{{{표제어19}}}]]</div>}} | ||
{{#if:{{{표제어20|}}}|< | {{#if:{{{표제어20|}}}|<div class="story-topic-card">[[#{{{표제어20}}}|{{{표제어20}}}]]</div>}} | ||
</div> | </div> | ||
2026년 9월 1일 (화) 12:04 판
사용법
{{StoryListHeader
|연도=2025
|이동연도=2026
|이동문구=2026 데이터 보기 →
|표제어1=UNESCO 세계유산
|표제어2=한국의 문학
...
}}
예시
2025년에 편찬된 K-info Hub 스토리 데이터를 표제어와 하위표제어별로 살펴볼 수 있습니다.
아래의 각 표제어를 선택하면 해당 표제어 섹션으로 이동합니다.